DISTANCE | PACE | PASS/FAIL | DISTANCE | TIME | NOTES | |
WEEK 1 | ||||||
DAY 1: | 2 MILES | 2/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 2: | 2.5 MILES | 2/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 3: | 3 MILES | LONG RUN | ||||
DAY 4: | 2 MILES | RECOVERY WALK | ||||
WEEKLY TOTAL: | ||||||
WEEK 2 | ||||||
DAY 1: | 2 MILES | 2/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 2: | 3 MILES | 2/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 3: | X-TRAIN | 30 MINUTES | ||||
DAY 4: | 4 MILES | LONG RUN | ||||
DAY 5: | 2.5 MILES | RECOVERY WALK | ||||
WEEKLY TOTAL: | ||||||
WEEK 3 | ||||||
DAY 1: | 2.5 MILES | 2/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 2: | X-TRAIN | 30 MINUTES | ||||
DAY 3: | 3 MILES | 2/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 4: | 5 MILES | LONG RUN | ||||
DAY 5: | 2 MILES | RECOVERY WALK | ||||
WEEKLY TOTAL: | ||||||
WEEK 4 | ||||||
DAY 1: | 2.5 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 2: | X-TRAIN | 30 MINUTES | ||||
DAY 3: | 3 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 4: | 6 MILES | LONG RUN | ||||
DAY 5: | 2 MILES | RECOVERY WALK | ||||
WEEKLY TOTAL: | ||||||
WEEK 5 | ||||||
DAY 1: | 3 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 2: | X-TRAIN | 30 MINUTES | ||||
DAY 3: | 3 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 4: | 7 MILES | LONG RUN | ||||
DAY 5: | 3 MILES | RECOVERY WALK | ||||
WEEKLY TOTAL: | ||||||
WEEK 6 | ||||||
DAY 1: | 4 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 2: | X-TRAIN | 30 MINUTES | ||||
DAY 3: | 4 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 4: | 8 MILES | LONG RUN | ||||
DAY 5: | 3 MILES | RECOVERY WALK | ||||
WEEKLY TOTAL: | ||||||
WEEK 7 | ||||||
DAY 1: | 4 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 2: | X-TRAIN | 30 MINUTES | ||||
DAY 3: | 4 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 4: | 9 MILES | LONG RUN | ||||
DAY 5: | 3 MILES | RECOVERY WALK | ||||
WEEKLY TOTAL: | ||||||
WEEK 8 | ||||||
DAY 1: | 5 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 2: | X-TRAIN | 30 MINUTES | ||||
DAY 3: | 4 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 4: | 10 MILES | LONG RUN | ||||
DAY 5: | 3 MILES | RECOVERY WALK | ||||
WEEKLY TOTAL: | ||||||
WEEK 9 | ||||||
DAY 1: | 5 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 2: | X-TRAIN | 30 MINUTES | ||||
DAY 3: | 4 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 4: | 11 MILES | LONG RUN | ||||
DAY 5: | 3 MILES | RECOVERY WALK | ||||
WEEKLY TOTAL: | ||||||
WEEK 10 | ||||||
DAY 1: | 5 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 2: | X-TRAIN | 30 MINUTES | ||||
DAY 3: | 4 MILES | 3/1 RUN/WALK INTERVALS | ||||
DAY 4: | 11 MILES | LONG RUN | ||||
DAY 5: | 3 MILES | RECOVERY WALK | ||||
WEEKLY TOTAL: | ||||||
Training Schedule
Subscribe to:
Posts (Atom)